Standings
16 jogadores
| # | Jogador | Record | Deck | Lista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takeru Yamano | — | Regis | Ver lista → | |
| 2 | Hiromu Sasaki | — | Palkia Inteleon | Ver lista → | |
| 3 | Shintaro Ito | — | Palkia Inteleon | sem lista | |
| 4 | Kenki Tago | — | Palkia Inteleon | Ver lista → | |
| 5 | Yutaro Suda | — | Arceus Duraludon | Ver lista → | |
| 6 | Kaiki Kobayashi | — | Arceus Inteleon | sem lista | |
| 7 | Reiji Terada | — | Palkia Inteleon | Ver lista → | |
| 8 | Kosei Saito | — | Palkia Inteleon | Ver lista → | |
| 9 | Ryo Kumada | — | Regis | sem lista | |
| 10 | Kanaoto Takeo | — | Blissey | sem lista | |
| 11 | Tomoya Tanaka | — | Regis | Ver lista → | |
| 12 | Junpei Masumo | — | Palkia Inteleon | Ver lista → | |
| 13 | Yuta Saito | — | Arceus Duraludon | Ver lista → | |
| 14 | Shunsuke Nagao | — | Fusion Mew | Ver lista → | |
| 15 | Shinya Karashima | — | Hisuian Arcanine | sem lista | |
| 16 | Haru Nishikawa | — | Palkia | sem lista |

