Todos os arquétipos
92 arquétipos · 2.825 listas · conversão = % das listas no top 8
| # | Tier | Deck | Share | Δ | Listas | Top 8 | Top 64 | Conv. | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 11,5% | ▲ 9,1 | 325 | 74 | 325 | 22,8% | — | |
| 2 | B | 7,0% | ▲ 3,4 | 198 | 7 | 198 | 3,5% | — | |
| 3 | A | 6,3% | ▲ 6,3 | 179 | 73 | 179 | 40,8% | 3 | |
| 4 | B | 5,9% | novo | 167 | 17 | 167 | 10,2% | — | |
| 5 | B | 4,6% | ▲ 2,4 | 129 | 2 | 129 | 1,6% | 1 | |
| 6 | C | 4,1% | ▲ 3,7 | 115 | — | 107 | 0,0% | — | |
| 7 | C | 3,8% | ▲ 0,3 | 108 | 4 | 105 | 3,7% | 1 | |
| 8 | C | 3,8% | ▲ 1,9 | 106 | — | 102 | 0,0% | — | |
| 9 | C | 3,7% | ▲ 2,9 | 103 | 6 | 99 | 5,8% | 1 | |
| 10 | C | 3,2% | ▲ 0,8 | 91 | 2 | 84 | 2,2% | — | |
| 11 | C | 3,1% | ▲ 2,2 | 88 | 3 | 81 | 3,4% | 2 | |
| 12 | C | 3,1% | ▲ 2,0 | 87 | 3 | 86 | 3,4% | — | |
| 13 | C | 3,1% | ▲ 3,0 | 87 | — | 84 | 0,0% | — | |
| 14 | C | 2,8% | ▼ 1,1 | 80 | 2 | 78 | 2,5% | — | |
| 15 | C | 2,5% | ▲ 0,4 | 70 | 1 | 62 | 1,4% | — | |
| 16 | B | 2,1% | novo | 60 | 38 | 59 | 63,3% | 3 | |
| 17 | C | 2,1% | ▲ 2,0 | 59 | 5 | 54 | 8,5% | — | |
| 18 | C | 2,1% | ▲ 1,8 | 58 | — | 55 | 0,0% | — | |
| 19 | C | 1,4% | ▲ 0,9 | 40 | 1 | 38 | 2,5% | — | |
| 20 | B | 1,1% | novo | 31 | 28 | 31 | 90,3% | 3 | |
| 21 | B | 1,1% | ▲ 0,7 | 30 | 12 | 26 | 40,0% | — | |
| 22 | C | 1,0% | ▲ 0,6 | 29 | 1 | 26 | 3,4% | — | |
| 23 | C | 1,0% | ▲ 0,3 | 29 | 6 | 26 | 20,7% | — | |
| 24 | — | 1,0% | novo | 28 | — | 22 | 0,0% | — | |
| 25 | — | 1,0% | ▲ 1,0 | 28 | 20 | 27 | 71,4% | — | |
| 26 | — | 0,9% | ▼ 0,5 | 26 | — | 22 | 0,0% | — | |
| 27 | — | 0,9% | ▲ 0,9 | 25 | 1 | 24 | 4,0% | — | |
| 28 | — | 0,9% | novo | 24 | 6 | 19 | 25,0% | 1 | |
| 29 | — | 0,8% | ▲ 0,7 | 22 | 3 | 19 | 13,6% | — | |
| 30 | — | 0,7% | ▲ 0,5 | 21 | — | 19 | 0,0% | — | |
| 31 | — | 0,7% | novo | 20 | 13 | 19 | 65,0% | 3 | |
| 32 | — | 0,6% | ▼ 2,4 | 18 | — | 14 | 0,0% | — | |
| 33 | — | 0,6% | ▼ 0,2 | 17 | — | 13 | 0,0% | — | |
| 34 | — | 0,6% | ▲ 0,5 | 16 | — | 14 | 0,0% | — | |
| 35 | — | 0,5% | ▼ 0,6 | 15 | 6 | 13 | 40,0% | 4 | |
| 36 | — | 0,5% | novo | 14 | 7 | 14 | 50,0% | — | |
| 37 | — | 0,4% | ▼ 2,4 | 11 | 4 | 11 | 36,4% | — | |
| 38 | — | 0,4% | ▼ 1,1 | 11 | 2 | 10 | 18,2% | 1 | |
| 39 | — | 0,4% | ▲ 0,1 | 10 | 5 | 9 | 50,0% | 1 | |
| 40 | — | 0,4% | ▼ 1,2 | 10 | 1 | 8 | 10,0% | — | |
| 41 | — | 0,4% | ▲ 0,3 | 10 | 4 | 9 | 40,0% | — | |
| 42 | — | 0,4% | ▲ 0,3 | 10 | 8 | 10 | 80,0% | — | |
| 43 | — | 0,4% | ▼ 1,1 | 10 | — | 9 | 0,0% | — | |
| 44 | — | 0,3% | • 0,0 | 9 | 8 | 9 | 88,9% | 3 | |
| 45 | — | 0,3% | ▲ 0,2 | 9 | 5 | 7 | 55,6% | — | |
| 46 | — | 0,3% | • 0,0 | 9 | 8 | 9 | 88,9% | 5 | |
| 47 | — | 0,3% | ▼ 1,0 | 8 | 3 | 7 | 37,5% | 2 | |
| 48 | — | 0,3% | ▲ 0,3 | 8 | 8 | 8 | 100,0% | 2 | |
| 49 | — | 0,3% | novo | 8 | 8 | 8 | 100,0% | — | |
| 50 | — | 0,3% | ▼ 0,1 | 8 | 6 | 8 | 75,0% | 1 | |
| 51 | — | 0,3% | ▲ 0,1 | 8 | 7 | 8 | 87,5% | — | |
| 52 | — | 0,3% | ▲ 0,2 | 7 | 3 | 6 | 42,9% | — | |
| 53 | — | 0,3% | ▲ 0,2 | 7 | 4 | 6 | 57,1% | — | |
| 54 | — | 0,3% | novo | 7 | 5 | 6 | 71,4% | 1 | |
| 55 | — | 0,3% | ▼ 0,2 | 7 | 3 | 7 | 42,9% | — | |
| 56 | — | 0,2% | • 0,0 | 6 | 4 | 6 | 66,7% | — | |
| 57 | — | 0,2% | ▼ 0,5 | 5 | 2 | 3 | 40,0% | — | |
| 58 | — | 0,2% | • 0,0 | 5 | 4 | 5 | 80,0% | — | |
| 59 | — | 0,2% | • 0,0 | 5 | 4 | 5 | 80,0% | 1 | |
| 60 | — | 0,2% | • 0,0 | 5 | 4 | 5 | 80,0% | 1 | |
| 61 | — | 0,2% | ▲ 0,2 | 5 | 4 | 5 | 80,0% | — | |
| 62 | — | 0,2% | ▲ 0,2 | 5 | 5 | 5 | 100,0% | 1 | |
| 63 | — | 0,1% | • 0,0 | 4 | 1 | 4 | 25,0% | — | |
| 64 | — | 0,1% | ▼ 0,1 | 4 | 3 | 3 | 75,0% | — | |
| 65 | — | 0,1% | ▲ 0,1 | 4 | 3 | 4 | 75,0% | — | |
| 66 | — | 0,1% | ▲ 0,1 | 4 | 4 | 4 | 100,0% | 1 | |
| 67 | — | 0,1% | ▲ 0,1 | 4 | 4 | 4 | 100,0% | 2 | |
| 68 | — | 0,1% | • 0,0 | 3 | 3 | 3 | 100,0% | 1 | |
| 69 | — | 0,1% | ▲ 0,1 | 3 | 2 | 3 | 66,7% | — | |
| 70 | — | 0,1% | ▼ 0,2 | 3 | — | 3 | 0,0% | — | |
| 71 | — | 0,1% | • 0,0 | 3 | 3 | 3 | 100,0% | 2 | |
| 72 | — | 0,1% | ▼ 13,3 | 2 | — | 2 | 0,0% | — | |
| 73 | — | 0,1% | novo | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 2 | |
| 74 | — | 0,1% | novo | 2 | — | 2 | 0,0% | — | |
| 75 | — | 0,1% | ▼ 0,1 | 2 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 76 | — | 0,1% | ▼ 1,1 | 2 | — | 2 | 0,0% | — | |
| 77 | — | 0,1% | novo | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 1 | |
| 78 | — | 0,1% | ▼ 0,1 | 2 | 2 | 2 | 100,0% | — | |
| 79 | — | 0,1% | novo | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 1 | |
| 80 | — | 0,1% | novo | 2 | 2 | 2 | 100,0% | — | |
| 81 | — | 0,0% | ▼ 0,1 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | |
| 82 | — | 0,0% | novo | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | |
| 83 | — | 0,0% | ▼ 2,1 | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 84 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | |
| 85 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | |
| 86 | — | 0,0% | novo | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | |
| 87 | — | 0,0% | novo | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | |
| 88 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 89 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 90 | — | 0,0% | novo | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | |
| 91 | — | 0,0% | • 0,0 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | — | |
| 92 | — | 0,0% | novo | 1 | 1 | 1 | 100,0% | — |

