Todos os arquétipos
106 arquétipos · 3.764 listas · conversão = % das listas no top 8
| # | Tier | Deck | Share | Δ | Listas | Top 8 | Top 64 | Conv. | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 13,3% | ▲ 11,5 | 502 | 277 | 502 | 55,2% | 41 | |
| 2 | A | 7,9% | ▲ 3,6 | 298 | 144 | 298 | 48,3% | 9 | |
| 3 | A | 5,1% | novo | 190 | 102 | 190 | 53,7% | 20 | |
| 4 | B | 4,4% | ▲ 3,6 | 165 | 87 | 165 | 52,7% | 14 | |
| 5 | B | 4,2% | ▲ 2,0 | 159 | 74 | 159 | 46,5% | 8 | |
| 6 | B | 3,9% | ▲ 2,5 | 148 | 65 | 148 | 43,9% | 3 | |
| 7 | B | 3,9% | ▲ 2,8 | 145 | 80 | 145 | 55,2% | 6 | |
| 8 | B | 3,6% | novo | 136 | 67 | 136 | 49,3% | 14 | |
| 9 | B | 3,5% | ▲ 1,9 | 132 | 54 | 132 | 40,9% | 10 | |
| 10 | B | 3,1% | ▲ 0,8 | 116 | 53 | 116 | 45,7% | 5 | |
| 11 | B | 2,8% | ▲ 0,9 | 104 | 47 | 104 | 45,2% | 6 | |
| 12 | C | 2,4% | ▼ 1,5 | 91 | 33 | 91 | 36,3% | 3 | |
| 13 | B | 2,4% | ▲ 1,0 | 90 | 40 | 90 | 44,4% | 4 | |
| 14 | C | 2,2% | ▼ 0,2 | 83 | 33 | 83 | 39,8% | 5 | |
| 15 | B | 2,2% | ▼ 0,5 | 81 | 49 | 81 | 60,5% | 7 | |
| 16 | C | 2,1% | ▲ 0,4 | 78 | 30 | 78 | 38,5% | 2 | |
| 17 | B | 2,1% | ▲ 1,9 | 77 | 45 | 77 | 58,4% | 13 | |
| 18 | C | 1,9% | ▲ 1,5 | 70 | 29 | 70 | 41,4% | 2 | |
| 19 | C | 1,5% | ▲ 1,3 | 58 | 32 | 58 | 55,2% | 1 | |
| 20 | C | 1,5% | ▼ 1,8 | 57 | 33 | 57 | 57,9% | 3 | |
| 21 | C | 1,4% | ▲ 0,2 | 54 | 24 | 54 | 44,4% | 1 | |
| 22 | C | 1,4% | ▼ 2,3 | 52 | 14 | 52 | 26,9% | 1 | |
| 23 | C | 1,3% | ▼ 1,3 | 50 | 15 | 50 | 30,0% | 1 | |
| 24 | C | 1,3% | ▲ 0,2 | 47 | 11 | 47 | 23,4% | 2 | |
| 25 | C | 1,2% | ▼ 1,0 | 45 | 18 | 45 | 40,0% | 2 | |
| 26 | C | 1,2% | ▼ 4,4 | 44 | 11 | 44 | 25,0% | 1 | |
| 27 | C | 1,1% | ▲ 0,3 | 41 | 20 | 41 | 48,8% | — | |
| 28 | C | 1,0% | ▼ 0,6 | 38 | 22 | 38 | 57,9% | 3 | |
| 29 | — | 0,9% | ▼ 0,5 | 35 | 15 | 35 | 42,9% | 4 | |
| 30 | — | 0,9% | ▲ 0,7 | 35 | 14 | 35 | 40,0% | 1 | |
| 31 | — | 0,8% | novo | 30 | 10 | 30 | 33,3% | — | |
| 32 | — | 0,7% | ▼ 0,3 | 27 | 9 | 27 | 33,3% | 1 | |
| 33 | — | 0,7% | novo | 27 | 8 | 27 | 29,6% | — | |
| 34 | — | 0,7% | novo | 25 | 10 | 25 | 40,0% | 1 | |
| 35 | — | 0,6% | ▼ 0,8 | 24 | 9 | 24 | 37,5% | — | |
| 36 | — | 0,6% | ▼ 2,3 | 21 | 5 | 21 | 23,8% | 1 | |
| 37 | — | 0,5% | ▲ 0,1 | 18 | 6 | 18 | 33,3% | 1 | |
| 38 | — | 0,5% | ▼ 0,6 | 17 | 3 | 17 | 17,6% | — | |
| 39 | — | 0,5% | novo | 17 | 5 | 17 | 29,4% | 3 | |
| 40 | — | 0,4% | ▼ 1,6 | 16 | 6 | 16 | 37,5% | — | |
| 41 | — | 0,4% | ▲ 0,2 | 14 | 6 | 14 | 42,9% | — | |
| 42 | — | 0,4% | ▲ 0,2 | 14 | 3 | 14 | 21,4% | — | |
| 43 | — | 0,4% | ▲ 0,2 | 14 | 5 | 14 | 35,7% | — | |
| 44 | — | 0,4% | ▲ 0,1 | 13 | 6 | 13 | 46,2% | 2 | |
| 45 | — | 0,3% | ▼ 1,3 | 12 | 1 | 12 | 8,3% | — | |
| 46 | — | 0,3% | ▲ 0,1 | 12 | 8 | 12 | 66,7% | 1 | |
| 47 | — | 0,3% | ▼ 0,1 | 11 | 8 | 11 | 72,7% | 2 | |
| 48 | — | 0,3% | ▼ 1,5 | 11 | 4 | 11 | 36,4% | — | |
| 49 | — | 0,3% | ▲ 0,1 | 11 | 4 | 11 | 36,4% | — | |
| 50 | — | 0,3% | ▲ 0,1 | 10 | 4 | 10 | 40,0% | 1 | |
| 51 | — | 0,3% | ▼ 0,3 | 10 | 4 | 10 | 40,0% | — | |
| 52 | — | 0,2% | ▼ 0,4 | 9 | 2 | 9 | 22,2% | — | |
| 53 | — | 0,2% | novo | 9 | 5 | 9 | 55,6% | 1 | |
| 54 | — | 0,2% | ▼ 2,0 | 9 | 2 | 9 | 22,2% | — | |
| 55 | — | 0,2% | ▼ 0,8 | 9 | 2 | 9 | 22,2% | — | |
| 56 | — | 0,2% | ▼ 1,4 | 8 | 2 | 8 | 25,0% | — | |
| 57 | — | 0,2% | ▼ 0,4 | 7 | 1 | 7 | 14,3% | — | |
| 58 | — | 0,2% | ▼ 2,3 | 7 | — | 7 | 0,0% | — | |
| 59 | — | 0,2% | novo | 6 | 1 | 6 | 16,7% | — | |
| 60 | — | 0,2% | ▼ 2,5 | 6 | 1 | 6 | 16,7% | 1 | |
| 61 | — | 0,2% | novo | 6 | 3 | 6 | 50,0% | — | |
| 62 | — | 0,2% | ▼ 0,2 | 6 | 2 | 6 | 33,3% | 1 | |
| 63 | — | 0,1% | novo | 5 | 2 | 5 | 40,0% | — | |
| 64 | — | 0,1% | ▼ 1,3 | 5 | 1 | 5 | 20,0% | — | |
| 65 | — | 0,1% | ▼ 0,5 | 4 | 3 | 4 | 75,0% | — | |
| 66 | — | 0,1% | ▼ 1,1 | 4 | 1 | 4 | 25,0% | — | |
| 67 | — | 0,1% | ▼ 0,5 | 4 | 1 | 4 | 25,0% | 1 | |
| 68 | — | 0,1% | ▼ 0,3 | 4 | — | 4 | 0,0% | — | |
| 69 | — | 0,1% | ▼ 3,4 | 4 | 1 | 4 | 25,0% | — | |
| 70 | — | 0,1% | novo | 4 | 2 | 4 | 50,0% | — | |
| 71 | — | 0,1% | ▼ 1,5 | 4 | 1 | 4 | 25,0% | — | |
| 72 | — | 0,1% | novo | 3 | 3 | 3 | 100,0% | 1 | |
| 73 | — | 0,1% | ▼ 0,5 | 3 | 2 | 3 | 66,7% | — | |
| 74 | — | 0,1% | ▼ 0,3 | 3 | 1 | 3 | 33,3% | — | |
| 75 | — | 0,1% | novo | 3 | 1 | 3 | 33,3% | 1 | |
| 76 | — | 0,1% | ▼ 0,5 | 3 | — | 3 | 0,0% | — | |
| 77 | — | 0,1% | novo | 3 | 1 | 3 | 33,3% | — | |
| 78 | — | 0,1% | ▼ 1,0 | 2 | 1 | 2 | 50,0% | — | |
| 79 | — | 0,1% | novo | 2 | — | 2 | 0,0% | — | |
| 80 | — | 0,1% | novo | 2 | — | 2 | 0,0% | — | |
| 81 | — | 0,1% | novo | 2 | 1 | 2 | 50,0% | 1 | |
| 82 | — | 0,1% | novo | 2 | 1 | 2 | 50,0% | — | |
| 83 | — | 0,1% | novo | 2 | 1 | 2 | 50,0% | — | |
| 84 | — | 0,1% | ▼ 0,6 | 2 | — | 2 | 0,0% | — | |
| 85 | — | 0,1% | ▼ 0,4 | 2 | 1 | 2 | 50,0% | 1 | |
| 86 | — | 0,1% | ▼ 0,4 | 2 | 2 | 2 | 100,0% | — | |
| 87 | — | 0,0% | ▼ 0,4 | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 88 | — | 0,0% | novo | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 89 | — | 0,0% | novo | 1 | 1 | 1 | 100,0% | — | |
| 90 | — | 0,0% | ▼ 0,2 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | — | |
| 91 | — | 0,0% | novo | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 92 | — | 0,0% | ▼ 0,2 | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 93 | — | 0,0% | ▼ 0,6 | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 94 | — | 0,0% | ▼ 0,2 | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 95 | — | 0,0% | novo | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 96 | — | 0,0% | ▼ 0,2 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | — | |
| 97 | — | 0,0% | novo | 1 | 1 | 1 | 100,0% | — | |
| 98 | — | 0,0% | ▼ 0,2 | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 99 | — | 0,0% | novo | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 100 | — | 0,0% | ▼ 0,4 | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 101 | — | 0,0% | novo | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 102 | — | 0,0% | novo | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | |
| 103 | — | 0,0% | novo | 1 | 1 | 1 | 100,0% | — | |
| 104 | — | 0,0% | novo | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 105 | — | 0,0% | novo | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 106 | — | 0,0% | ▼ 0,8 | 1 | — | 1 | 0,0% | — |

