Todos os arquétipos
87 arquétipos · 488 listas · conversão = % das listas no top 8
| # | Tier | Deck | Share | Δ | Listas | Top 8 | Top 64 | Conv. | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 5,5% | ▼ 3,0 | 27 | 6 | 26 | 22,2% | — | |
| 2 | A | 4,3% | ▲ 3,4 | 21 | 5 | 21 | 23,8% | — | |
| 3 | B | 3,9% | ▲ 1,4 | 19 | 1 | 19 | 5,3% | — | |
| 4 | B | 3,7% | novo | 18 | — | 17 | 0,0% | — | |
| 5 | A | 3,5% | novo | 17 | 2 | 17 | 11,8% | — | |
| 6 | A | 3,3% | ▲ 1,0 | 16 | 2 | 16 | 12,5% | — | |
| 7 | C | 2,9% | ▲ 1,7 | 14 | — | 13 | 0,0% | — | |
| 8 | B | 2,7% | novo | 13 | 2 | 13 | 15,4% | — | |
| 9 | B | 2,7% | ▼ 1,0 | 13 | 1 | 12 | 7,7% | — | |
| 10 | A | 2,7% | novo | 13 | 3 | 13 | 23,1% | — | |
| 11 | B | 2,5% | ▼ 1,9 | 12 | 1 | 5 | 8,3% | — | |
| 12 | A | 2,5% | ▲ 2,2 | 12 | 3 | 11 | 25,0% | — | |
| 13 | C | 2,3% | ▲ 1,3 | 11 | — | 4 | 0,0% | — | |
| 14 | B | 2,3% | novo | 11 | 2 | 11 | 18,2% | 1 | |
| 15 | C | 2,3% | ▼ 3,3 | 11 | — | 2 | 0,0% | — | |
| 16 | B | 2,3% | ▼ 0,5 | 11 | 1 | 11 | 9,1% | — | |
| 17 | B | 2,1% | ▲ 0,9 | 10 | 2 | 9 | 20,0% | — | |
| 18 | B | 1,8% | • 0,0 | 9 | 1 | 4 | 11,1% | — | |
| 19 | B | 1,8% | ▲ 0,5 | 9 | 2 | 9 | 22,2% | — | |
| 20 | B | 1,8% | novo | 9 | 2 | 9 | 22,2% | — | |
| 21 | C | 1,6% | ▲ 0,3 | 8 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 22 | B | 1,6% | ▲ 1,2 | 8 | 2 | 8 | 25,0% | 1 | |
| 23 | B | 1,6% | ▼ 1,6 | 8 | 1 | 1 | 12,5% | — | |
| 24 | C | 1,6% | novo | 8 | — | 7 | 0,0% | — | |
| 25 | C | 1,6% | ▼ 0,4 | 8 | — | 8 | 0,0% | — | |
| 26 | B | 1,6% | novo | 8 | 1 | 8 | 12,5% | — | |
| 27 | C | 1,4% | ▼ 4,1 | 7 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 28 | B | 1,4% | ▲ 1,2 | 7 | 2 | 6 | 28,6% | — | |
| 29 | C | 1,4% | ▲ 1,2 | 7 | — | 7 | 0,0% | — | |
| 30 | B | 1,4% | ▲ 1,2 | 7 | 2 | 6 | 28,6% | — | |
| 31 | B | 1,4% | novo | 7 | 2 | 7 | 28,6% | — | |
| 32 | B | 1,2% | novo | 6 | 1 | 6 | 16,7% | — | |
| 33 | C | 1,2% | novo | 6 | — | 6 | 0,0% | — | |
| 34 | C | 1,0% | ▲ 0,3 | 5 | — | 5 | 0,0% | — | |
| 35 | C | 1,0% | ▼ 1,5 | 5 | — | 4 | 0,0% | — | |
| 36 | C | 1,0% | ▼ 2,7 | 5 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 37 | B | 1,0% | novo | 5 | 1 | 5 | 20,0% | — | |
| 38 | B | 1,0% | ▲ 0,6 | 5 | 1 | 5 | 20,0% | 1 | |
| 39 | B | 1,0% | ▲ 0,1 | 5 | 1 | 4 | 20,0% | — | |
| 40 | — | 0,8% | ▲ 0,6 | 4 | — | 3 | 0,0% | — | |
| 41 | — | 0,8% | novo | 4 | — | 4 | 0,0% | — | |
| 42 | — | 0,8% | ▲ 0,1 | 4 | 1 | 3 | 25,0% | — | |
| 43 | — | 0,6% | ▲ 0,4 | 3 | — | 2 | 0,0% | — | |
| 44 | — | 0,6% | ▲ 0,4 | 3 | 1 | 3 | 33,3% | — | |
| 45 | — | 0,6% | novo | 3 | — | 3 | 0,0% | — | |
| 46 | — | 0,6% | novo | 3 | 1 | 3 | 33,3% | — | |
| 47 | — | 0,6% | ▼ 1,0 | 3 | — | 3 | 0,0% | — | |
| 48 | — | 0,6% | ▼ 1,7 | 3 | 1 | 2 | 33,3% | 1 | |
| 49 | — | 0,6% | ▲ 0,4 | 3 | — | 3 | 0,0% | — | |
| 50 | — | 0,6% | ▼ 0,5 | 3 | 1 | 3 | 33,3% | 1 | |
| 51 | — | 0,6% | ▲ 0,1 | 3 | 1 | 3 | 33,3% | — | |
| 52 | — | 0,4% | ▼ 2,4 | 2 | — | 2 | 0,0% | — | |
| 53 | — | 0,4% | novo | 2 | 1 | 2 | 50,0% | — | |
| 54 | — | 0,4% | ▼ 1,0 | 2 | — | 2 | 0,0% | — | |
| 55 | — | 0,4% | ▼ 0,5 | 2 | — | 2 | 0,0% | — | |
| 56 | — | 0,4% | ▼ 1,0 | 2 | 1 | 2 | 50,0% | — | |
| 57 | — | 0,4% | ▼ 0,1 | 2 | 1 | 2 | 50,0% | 1 | |
| 58 | — | 0,4% | novo | 2 | 1 | 2 | 50,0% | — | |
| 59 | — | 0,4% | ▲ 0,2 | 2 | — | 2 | 0,0% | — | |
| 60 | — | 0,4% | ▼ 0,3 | 2 | 2 | 2 | 100,0% | — | |
| 61 | — | 0,4% | novo | 2 | — | 2 | 0,0% | — | |
| 62 | — | 0,4% | ▼ 1,0 | 2 | 1 | 2 | 50,0% | — | |
| 63 | — | 0,4% | novo | 2 | 1 | 1 | 50,0% | — | |
| 64 | — | 0,2% | novo | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 65 | — | 0,2% | novo | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 66 | — | 0,2% | • 0,0 | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 67 | — | 0,2% | ▼ 2,6 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | — | |
| 68 | — | 0,2% | novo | 1 | 1 | 1 | 100,0% | — | |
| 69 | — | 0,2% | novo | 1 | 1 | 1 | 100,0% | — | |
| 70 | — | 0,2% | novo | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 71 | — | 0,2% | ▼ 0,7 | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 72 | — | 0,2% | novo | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 73 | — | 0,2% | ▼ 0,5 | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 74 | — | 0,2% | ▼ 0,3 | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 75 | — | 0,2% | • 0,0 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | — | |
| 76 | — | 0,2% | • 0,0 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | |
| 77 | — | 0,2% | novo | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 78 | — | 0,2% | novo | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | |
| 79 | — | 0,2% | novo | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 80 | — | 0,2% | ▼ 1,6 | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 81 | — | 0,2% | novo | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 82 | — | 0,2% | novo | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | |
| 83 | — | 0,2% | novo | 1 | 1 | 1 | 100,0% | — | |
| 84 | — | 0,2% | ▼ 0,7 | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 85 | — | 0,2% | • 0,0 | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 86 | — | 0,2% | novo | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 87 | — | 0,2% | • 0,0 | 1 | — | 1 | 0,0% | — |

