Todos os arquétipos
79 arquétipos · 433 listas · conversão = % das listas no top 8
| # | Tier | Deck | Share | Δ | Listas | Top 8 | Top 64 | Conv. | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 8,6% | novo | 37 | 6 | 31 | 16,2% | — | |
| 2 | B | 5,5% | novo | 24 | 1 | 17 | 4,2% | — | |
| 3 | B | 5,5% | novo | 24 | 1 | 21 | 4,2% | — | |
| 4 | B | 4,4% | novo | 19 | 1 | 16 | 5,3% | — | |
| 5 | A | 3,7% | ▼ 3,2 | 16 | 3 | 14 | 18,8% | 1 | |
| 6 | C | 3,7% | novo | 16 | — | 13 | 0,0% | — | |
| 7 | A | 3,2% | novo | 14 | 3 | 14 | 21,4% | — | |
| 8 | C | 2,8% | novo | 12 | — | 10 | 0,0% | — | |
| 9 | A | 2,8% | novo | 12 | 3 | 12 | 25,0% | — | |
| 10 | C | 2,8% | novo | 12 | — | 10 | 0,0% | — | |
| 11 | C | 2,5% | novo | 11 | — | 8 | 0,0% | — | |
| 12 | B | 2,5% | ▼ 4,4 | 11 | 1 | 10 | 9,1% | — | |
| 13 | B | 2,3% | novo | 10 | 2 | 9 | 20,0% | — | |
| 14 | C | 2,3% | novo | 10 | — | 10 | 0,0% | — | |
| 15 | B | 2,1% | novo | 9 | 1 | 8 | 11,1% | — | |
| 16 | C | 1,9% | ▼ 15,4 | 8 | — | 8 | 0,0% | — | |
| 17 | C | 1,9% | novo | 8 | — | 6 | 0,0% | — | |
| 18 | B | 1,9% | novo | 8 | 2 | 8 | 25,0% | 1 | |
| 19 | C | 1,6% | novo | 7 | — | 6 | 0,0% | — | |
| 20 | B | 1,6% | novo | 7 | 1 | 6 | 14,3% | — | |
| 21 | B | 1,6% | novo | 7 | 1 | 5 | 14,3% | — | |
| 22 | B | 1,4% | novo | 6 | 1 | 6 | 16,7% | — | |
| 23 | B | 1,4% | novo | 6 | 1 | 6 | 16,7% | — | |
| 24 | C | 1,4% | novo | 6 | — | 6 | 0,0% | — | |
| 25 | C | 1,4% | novo | 6 | — | 6 | 0,0% | — | |
| 26 | B | 1,4% | novo | 6 | 3 | 6 | 50,0% | 1 | |
| 27 | C | 1,2% | novo | 5 | — | 4 | 0,0% | — | |
| 28 | C | 1,2% | ▼ 2,3 | 5 | — | 5 | 0,0% | — | |
| 29 | B | 1,2% | novo | 5 | 1 | 5 | 20,0% | 1 | |
| 30 | B | 1,2% | novo | 5 | 1 | 5 | 20,0% | — | |
| 31 | — | 0,9% | novo | 4 | 1 | 4 | 25,0% | — | |
| 32 | — | 0,9% | novo | 4 | — | 3 | 0,0% | — | |
| 33 | — | 0,9% | ▼ 6,0 | 4 | 2 | 4 | 50,0% | 1 | |
| 34 | — | 0,9% | novo | 4 | 1 | 2 | 25,0% | — | |
| 35 | — | 0,9% | novo | 4 | 1 | 4 | 25,0% | — | |
| 36 | — | 0,9% | ▼ 6,0 | 4 | 1 | 4 | 25,0% | — | |
| 37 | — | 0,9% | ▼ 12,9 | 4 | — | 4 | 0,0% | — | |
| 38 | — | 0,9% | novo | 4 | 1 | 4 | 25,0% | — | |
| 39 | — | 0,9% | novo | 4 | — | 4 | 0,0% | — | |
| 40 | — | 0,7% | novo | 3 | 1 | 3 | 33,3% | — | |
| 41 | — | 0,7% | novo | 3 | 3 | 3 | 100,0% | 1 | |
| 42 | — | 0,7% | ▼ 9,6 | 3 | — | 3 | 0,0% | — | |
| 43 | — | 0,7% | novo | 3 | 1 | 3 | 33,3% | — | |
| 44 | — | 0,7% | novo | 3 | 1 | 3 | 33,3% | — | |
| 45 | — | 0,7% | novo | 3 | — | 2 | 0,0% | — | |
| 46 | — | 0,5% | novo | 2 | 1 | 2 | 50,0% | 1 | |
| 47 | — | 0,5% | ▼ 23,7 | 2 | — | 2 | 0,0% | — | |
| 48 | — | 0,5% | novo | 2 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 49 | — | 0,5% | novo | 2 | 2 | 2 | 100,0% | — | |
| 50 | — | 0,5% | novo | 2 | 1 | 1 | 50,0% | — | |
| 51 | — | 0,5% | novo | 2 | — | 2 | 0,0% | — | |
| 52 | — | 0,5% | novo | 2 | — | 2 | 0,0% | — | |
| 53 | — | 0,5% | novo | 2 | — | 2 | 0,0% | — | |
| 54 | — | 0,5% | novo | 2 | 1 | 2 | 50,0% | — | |
| 55 | — | 0,2% | novo | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 56 | — | 0,2% | novo | 1 | 1 | 1 | 100,0% | — | |
| 57 | — | 0,2% | novo | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 58 | — | 0,2% | novo | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 59 | — | 0,2% | novo | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 60 | — | 0,2% | novo | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 61 | — | 0,2% | novo | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 62 | — | 0,2% | novo | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 63 | — | 0,2% | novo | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 64 | — | 0,2% | novo | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 65 | — | 0,2% | novo | 1 | — | 0 | 0,0% | — | |
| 66 | — | 0,2% | novo | 1 | 1 | 1 | 100,0% | — | |
| 67 | — | 0,2% | novo | 1 | 1 | 1 | 100,0% | — | |
| 68 | — | 0,2% | novo | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 69 | — | 0,2% | novo | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 70 | — | 0,2% | novo | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 71 | — | 0,2% | novo | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 72 | — | 0,2% | novo | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 73 | — | 0,2% | novo | 1 | 1 | 1 | 100,0% | — | |
| 74 | — | 0,2% | novo | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 75 | — | 0,2% | novo | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 76 | — | 0,2% | novo | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 77 | — | 0,2% | novo | 1 | 1 | 1 | 100,0% | — | |
| 78 | — | 0,2% | novo | 1 | — | 1 | 0,0% | — | |
| 79 | — | 0,2% | novo | 1 | — | 1 | 0,0% | — |

